Biologisch zonnebloemeiwit 500g
Biologisch zonnebloemeiwit 500g
12 porties - 500 gram - 12 dagen voorraad
Kon de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
|
Voedingswaarde |
|||
|---|---|---|---|
| Portiegrootte: 40g. (3-4 eetlepels) | |||
| Porties per verpakking: 12 | |||
| Hoeveelheid per portie | per 100g. | %NRV* | |
| Calorieën | 155.6kcal | 389kcal | |
| Totaal vet | 5g. | 12.5g. | |
| Verzadigd vet | 0.8g. | 2g. | |
| Totale koolhydraten | 4g. | 10g. | |
| Eiwit | 20g. | 50g. | |
| Vezel | 6.8g. | 17g. | |
| *Voedingsreferentiewaarde | |||
Ingrediënten: 100% Biologisch Zonnebloempitten Eiwit*. *Van gecertificeerde biologische landbouw.
Allergenen: Vrij van allergenen.

